164 KiB
164 KiB
| 1 | Time | runFlightPlan1_Drone_Position_Consign_1 | runFlightPlan1_Drone_Position_Consign_2 | runFlightPlan1_Drone_Position_Consign_3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 58 | 0.0160232 | |
| 3 | 0.01 | 1 | 58 | 0.0160232 | |
| 4 | 0.02 | 1 | 58 | 0.0320465 | |
| 5 | 0.03 | 1 | 58 | 0.0480697 | |
| 6 | 0.04 | 1 | 58 | 0.0640929 | |
| 7 | 0.05 | 1 | 58 | 0.0801161 | |
| 8 | 0.06 | 1 | 58 | 0.0961394 | |
| 9 | 0.07 | 1 | 58 | 0.112163 | |
| 10 | 0.08 | 1 | 58 | 0.128186 | |
| 11 | 0.09 | 1 | 58 | 0.144209 | |
| 12 | 0.1 | 1 | 58 | 0.160232 | |
| 13 | 0.11 | 1 | 58 | 0.176255 | |
| 14 | 0.12 | 1 | 58 | 0.192279 | |
| 15 | 0.13 | 1 | 58 | 0.208302 | |
| 16 | 0.14 | 1 | 58 | 0.224325 | |
| 17 | 0.15 | 1 | 58 | 0.240348 | |
| 18 | 0.16 | 1 | 58 | 0.256372 | |
| 19 | 0.17 | 1 | 58 | 0.272395 | |
| 20 | 0.18 | 1 | 58 | 0.288418 | |
| 21 | 0.19 | 1 | 58 | 0.304441 | |
| 22 | 0.2 | 1 | 58 | 0.320465 | |
| 23 | 0.21 | 1 | 58 | 0.336488 | |
| 24 | 0.22 | 1 | 58 | 0.352511 | |
| 25 | 0.23 | 1 | 58 | 0.368534 | |
| 26 | 0.24 | 1 | 58 | 0.384557 | |
| 27 | 0.25 | 1 | 58 | 0.400581 | |
| 28 | 0.26 | 1 | 58 | 0.416604 | |
| 29 | 0.27 | 1 | 58 | 0.432627 | |
| 30 | 0.28 | 1 | 58 | 0.44865 | |
| 31 | 0.29 | 1 | 58 | 0.464674 | |
| 32 | 0.3 | 1 | 58 | 0.480697 | |
| 33 | 0.31 | 1 | 58 | 0.49672 | |
| 34 | 0.32 | 1 | 58 | 0.512743 | |
| 35 | 0.33 | 1 | 58 | 0.528766 | |
| 36 | 0.34 | 1 | 58 | 0.54479 | |
| 37 | 0.35 | 1 | 58 | 0.560813 | |
| 38 | 0.36 | 1 | 58 | 0.576836 | |
| 39 | 0.37 | 1 | 58 | 0.592859 | |
| 40 | 0.38 | 1 | 58 | 0.608883 | |
| 41 | 0.39 | 1 | 58 | 0.624906 | |
| 42 | 0.4 | 1 | 58 | 0.640929 | |
| 43 | 0.41 | 1 | 58 | 0.656952 | |
| 44 | 0.42 | 1 | 58 | 0.672976 | |
| 45 | 0.43 | 1 | 58 | 0.688999 | |
| 46 | 0.44 | 1 | 58 | 0.705022 | |
| 47 | 0.45 | 1 | 58 | 0.721045 | |
| 48 | 0.46 | 1 | 58 | 0.737068 | |
| 49 | 0.47 | 1 | 58 | 0.753092 | |
| 50 | 0.48 | 1 | 58 | 0.769115 | |
| 51 | 0.49 | 1 | 58 | 0.785138 | |
| 52 | 0.5 | 1 | 58 | 0.801161 | |
| 53 | 0.51 | 1 | 58 | 0.817185 | |
| 54 | 0.52 | 1 | 58 | 0.833208 | |
| 55 | 0.53 | 1 | 58 | 0.849231 | |
| 56 | 0.54 | 1 | 58 | 0.865254 | |
| 57 | 0.55 | 1 | 58 | 0.881277 | |
| 58 | 0.56 | 1 | 58 | 0.897301 | |
| 59 | 0.57 | 1 | 58 | 0.913324 | |
| 60 | 0.58 | 1 | 58 | 0.929347 | |
| 61 | 0.59 | 1 | 58 | 0.94537 | |
| 62 | 0.6 | 1 | 58 | 0.961394 | |
| 63 | 0.61 | 1 | 58 | 0.977417 | |
| 64 | 0.62 | 1 | 58 | 0.99344 | |
| 65 | 0.63 | 1 | 58 | 1.00946 | |
| 66 | 0.64 | 1 | 58 | 1.02549 | |
| 67 | 0.65 | 1 | 58 | 1.04151 | |
| 68 | 0.66 | 1 | 58 | 1.05753 | |
| 69 | 0.67 | 1 | 58 | 1.07356 | |
| 70 | 0.68 | 1 | 58 | 1.08958 | |
| 71 | 0.69 | 1 | 58 | 1.1056 | |
| 72 | 0.7 | 1 | 58 | 1.12163 | |
| 73 | 0.71 | 1 | 58 | 1.13765 | |
| 74 | 0.72 | 1 | 58 | 1.15367 | |
| 75 | 0.73 | 1 | 58 | 1.1697 | |
| 76 | 0.74 | 1 | 58 | 1.18572 | |
| 77 | 0.75 | 1 | 58 | 1.20174 | |
| 78 | 0.76 | 1 | 58 | 1.21777 | |
| 79 | 0.77 | 1 | 58 | 1.23379 | |
| 80 | 0.78 | 1 | 58 | 1.24981 | |
| 81 | 0.79 | 1 | 58 | 1.26583 | |
| 82 | 0.8 | 1 | 58 | 1.28186 | |
| 83 | 0.81 | 1 | 58 | 1.29788 | |
| 84 | 0.82 | 1 | 58 | 1.3139 | |
| 85 | 0.83 | 1 | 58 | 1.32993 | |
| 86 | 0.84 | 1 | 58 | 1.34595 | |
| 87 | 0.85 | 1 | 58 | 1.36197 | |
| 88 | 0.86 | 1 | 58 | 1.378 | |
| 89 | 0.87 | 1 | 58 | 1.39402 | |
| 90 | 0.88 | 1 | 58 | 1.41004 | |
| 91 | 0.89 | 1 | 58 | 1.42607 | |
| 92 | 0.9 | 1 | 58 | 1.44209 | |
| 93 | 0.91 | 1 | 58 | 1.45811 | |
| 94 | 0.92 | 1 | 58 | 1.47414 | |
| 95 | 0.93 | 1 | 58 | 1.49016 | |
| 96 | 0.94 | 1 | 58 | 1.50618 | |
| 97 | 0.95 | 1 | 58 | 1.52221 | |
| 98 | 0.96 | 1 | 58 | 1.53823 | |
| 99 | 0.97 | 1 | 58 | 1.55425 | |
| 100 | 0.98 | 1 | 58 | 1.57028 | |
| 101 | 0.99 | 1 | 58 | 1.5863 | |
| 102 | 1 | 1 | 58 | 1.60232 | |
| 103 | 1.01 | 1 | 58 | 1.61835 | |
| 104 | 1.02 | 1 | 58 | 1.63437 | |
| 105 | 1.03 | 1 | 58 | 1.65039 | |
| 106 | 1.04 | 1 | 58 | 1.66642 | |
| 107 | 1.05 | 1 | 58 | 1.68244 | |
| 108 | 1.06 | 1 | 58 | 1.69846 | |
| 109 | 1.07 | 1 | 58 | 1.71449 | |
| 110 | 1.08 | 1 | 58 | 1.73051 | |
| 111 | 1.09 | 1 | 58 | 1.74653 | |
| 112 | 1.1 | 1 | 58 | 1.76255 | |
| 113 | 1.11 | 1 | 58 | 1.77858 | |
| 114 | 1.12 | 1 | 58 | 1.7946 | |
| 115 | 1.13 | 1 | 58 | 1.81062 | |
| 116 | 1.14 | 1 | 58 | 1.82665 | |
| 117 | 1.15 | 1 | 58 | 1.84267 | |
| 118 | 1.16 | 1 | 58 | 1.85869 | |
| 119 | 1.17 | 1 | 58 | 1.87472 | |
| 120 | 1.18 | 1 | 58 | 1.89074 | |
| 121 | 1.19 | 1 | 58 | 1.90676 | |
| 122 | 1.2 | 1 | 58 | 1.92279 | |
| 123 | 1.21 | 1 | 58 | 1.93881 | |
| 124 | 1.22 | 1 | 58 | 1.95483 | |
| 125 | 1.23 | 1 | 58 | 1.97086 | |
| 126 | 1.24 | 1 | 58 | 1.98688 | |
| 127 | 1.25 | 1 | 58 | 2.0029 | |
| 128 | 1.26 | 1 | 58 | 2.01893 | |
| 129 | 1.27 | 1 | 58 | 2.03495 | |
| 130 | 1.28 | 1 | 58 | 2.05097 | |
| 131 | 1.29 | 1 | 58 | 2.067 | |
| 132 | 1.3 | 1 | 58 | 2.08302 | |
| 133 | 1.31 | 1 | 58 | 2.09904 | |
| 134 | 1.32 | 1 | 58 | 2.11507 | |
| 135 | 1.33 | 1 | 58 | 2.13109 | |
| 136 | 1.34 | 1 | 58 | 2.14711 | |
| 137 | 1.35 | 1 | 58 | 2.16314 | |
| 138 | 1.36 | 1 | 58 | 2.17916 | |
| 139 | 1.37 | 1 | 58 | 2.19518 | |
| 140 | 1.38 | 1 | 58 | 2.21121 | |
| 141 | 1.39 | 1 | 58 | 2.22723 | |
| 142 | 1.4 | 1 | 58 | 2.24325 | |
| 143 | 1.41 | 1 | 58 | 2.25928 | |
| 144 | 1.42 | 1 | 58 | 2.2753 | |
| 145 | 1.43 | 1 | 58 | 2.29132 | |
| 146 | 1.44 | 1 | 58 | 2.30734 | |
| 147 | 1.45 | 1 | 58 | 2.32337 | |
| 148 | 1.46 | 1 | 58 | 2.33939 | |
| 149 | 1.47 | 1 | 58 | 2.35541 | |
| 150 | 1.48 | 1 | 58 | 2.37144 | |
| 151 | 1.49 | 1 | 58 | 2.38746 | |
| 152 | 1.5 | 1 | 58 | 2.40348 | |
| 153 | 1.51 | 1 | 58 | 2.41951 | |
| 154 | 1.52 | 1 | 58 | 2.43553 | |
| 155 | 1.53 | 1 | 58 | 2.45155 | |
| 156 | 1.54 | 1 | 58 | 2.46758 | |
| 157 | 1.55 | 1 | 58 | 2.4836 | |
| 158 | 1.56 | 1 | 58 | 2.49962 | |
| 159 | 1.57 | 1 | 58 | 2.51565 | |
| 160 | 1.58 | 1 | 58 | 2.53167 | |
| 161 | 1.59 | 1 | 58 | 2.54769 | |
| 162 | 1.6 | 1 | 58 | 2.56372 | |
| 163 | 1.61 | 1 | 58 | 2.57974 | |
| 164 | 1.62 | 1 | 58 | 2.59576 | |
| 165 | 1.63 | 1 | 58 | 2.61179 | |
| 166 | 1.64 | 1 | 58 | 2.62781 | |
| 167 | 1.65 | 1 | 58 | 2.64383 | |
| 168 | 1.66 | 1 | 58 | 2.65986 | |
| 169 | 1.67 | 1 | 58 | 2.67588 | |
| 170 | 1.68 | 1 | 58 | 2.6919 | |
| 171 | 1.69 | 1 | 58 | 2.70793 | |
| 172 | 1.7 | 1 | 58 | 2.72395 | |
| 173 | 1.71 | 1 | 58 | 2.73997 | |
| 174 | 1.72 | 1 | 58 | 2.756 | |
| 175 | 1.73 | 1 | 58 | 2.77202 | |
| 176 | 1.74 | 1 | 58 | 2.78804 | |
| 177 | 1.75 | 1 | 58 | 2.80406 | |
| 178 | 1.76 | 1 | 58 | 2.82009 | |
| 179 | 1.77 | 1 | 58 | 2.83611 | |
| 180 | 1.78 | 1 | 58 | 2.85213 | |
| 181 | 1.79 | 1 | 58 | 2.86816 | |
| 182 | 1.8 | 1 | 58 | 2.88418 | |
| 183 | 1.81 | 1 | 58 | 2.9002 | |
| 184 | 1.82 | 1 | 58 | 2.91623 | |
| 185 | 1.83 | 1 | 58 | 2.93225 | |
| 186 | 1.84 | 1 | 58 | 2.94827 | |
| 187 | 1.85 | 1 | 58 | 2.9643 | |
| 188 | 1.86 | 1 | 58 | 2.98032 | |
| 189 | 1.87 | 1 | 58 | 2.99634 | |
| 190 | 1.88 | 1 | 58 | 3.01237 | |
| 191 | 1.89 | 1 | 58 | 3.02839 | |
| 192 | 1.9 | 1 | 58 | 3.04441 | |
| 193 | 1.91 | 1 | 58 | 3.06044 | |
| 194 | 1.92 | 1 | 58 | 3.07646 | |
| 195 | 1.93 | 1 | 58 | 3.09248 | |
| 196 | 1.94 | 1 | 58 | 3.10851 | |
| 197 | 1.95 | 1 | 58 | 3.12453 | |
| 198 | 1.96 | 1 | 58 | 3.14055 | |
| 199 | 1.97 | 1 | 58 | 3.15658 | |
| 200 | 1.98 | 1 | 58 | 3.1726 | |
| 201 | 1.99 | 1 | 58 | 3.18862 | |
| 202 | 2 | 1 | 58 | 3.20465 | |
| 203 | 2.01 | 1 | 58 | 3.22067 | |
| 204 | 2.02 | 1 | 58 | 3.23669 | |
| 205 | 2.03 | 1 | 58 | 3.25272 | |
| 206 | 2.04 | 1 | 58 | 3.26874 | |
| 207 | 2.05 | 1 | 58 | 3.28476 | |
| 208 | 2.06 | 1 | 58 | 3.30078 | |
| 209 | 2.07 | 1 | 58 | 3.31681 | |
| 210 | 2.08 | 1 | 58 | 3.33283 | |
| 211 | 2.09 | 1 | 58 | 3.34885 | |
| 212 | 2.1 | 1 | 58 | 3.36488 | |
| 213 | 2.11 | 1 | 58 | 3.3809 | |
| 214 | 2.12 | 1 | 58 | 3.39692 | |
| 215 | 2.13 | 1 | 58 | 3.41295 | |
| 216 | 2.14 | 1 | 58 | 3.42897 | |
| 217 | 2.15 | 1 | 58 | 3.44499 | |
| 218 | 2.16 | 1 | 58 | 3.46102 | |
| 219 | 2.17 | 1 | 58 | 3.47704 | |
| 220 | 2.18 | 1 | 58 | 3.49306 | |
| 221 | 2.19 | 1 | 58 | 3.50909 | |
| 222 | 2.2 | 1 | 58 | 3.52511 | |
| 223 | 2.21 | 1 | 58 | 3.54113 | |
| 224 | 2.22 | 1 | 58 | 3.55716 | |
| 225 | 2.23 | 1 | 58 | 3.57318 | |
| 226 | 2.24 | 1 | 58 | 3.5892 | |
| 227 | 2.25 | 1 | 58 | 3.60523 | |
| 228 | 2.26 | 1 | 58 | 3.62125 | |
| 229 | 2.27 | 1 | 58 | 3.63727 | |
| 230 | 2.28 | 1 | 58 | 3.6533 | |
| 231 | 2.29 | 1 | 58 | 3.66932 | |
| 232 | 2.3 | 1 | 58 | 3.68534 | |
| 233 | 2.31 | 1 | 58 | 3.70137 | |
| 234 | 2.32 | 1 | 58 | 3.71739 | |
| 235 | 2.33 | 1 | 58 | 3.73341 | |
| 236 | 2.34 | 1 | 58 | 3.74944 | |
| 237 | 2.35 | 1 | 58 | 3.76546 | |
| 238 | 2.36 | 1 | 58 | 3.78148 | |
| 239 | 2.37 | 1 | 58 | 3.7975 | |
| 240 | 2.38 | 1 | 58 | 3.81353 | |
| 241 | 2.39 | 1 | 58 | 3.82955 | |
| 242 | 2.4 | 1 | 58 | 3.84557 | |
| 243 | 2.41 | 1 | 58 | 3.8616 | |
| 244 | 2.42 | 1 | 58 | 3.87762 | |
| 245 | 2.43 | 1 | 58 | 3.89364 | |
| 246 | 2.44 | 1 | 58 | 3.90967 | |
| 247 | 2.45 | 1 | 58 | 3.92569 | |
| 248 | 2.46 | 1 | 58 | 3.94171 | |
| 249 | 2.47 | 1 | 58 | 3.95774 | |
| 250 | 2.48 | 1 | 58 | 3.97376 | |
| 251 | 2.49 | 1 | 58 | 3.98978 | |
| 252 | 2.5 | 1 | 58 | 4.00581 | |
| 253 | 2.51 | 1 | 58 | 4.02183 | |
| 254 | 2.52 | 1 | 58 | 4.03785 | |
| 255 | 2.53 | 1 | 58 | 4.05388 | |
| 256 | 2.54 | 1 | 58 | 4.0699 | |
| 257 | 2.55 | 1 | 58 | 4.08592 | |
| 258 | 2.56 | 1 | 58 | 4.10195 | |
| 259 | 2.57 | 1 | 58 | 4.11797 | |
| 260 | 2.58 | 1 | 58 | 4.13399 | |
| 261 | 2.59 | 1 | 58 | 4.15002 | |
| 262 | 2.6 | 1 | 58 | 4.16604 | |
| 263 | 2.61 | 1 | 58 | 4.18206 | |
| 264 | 2.62 | 1 | 58 | 4.19809 | |
| 265 | 2.63 | 1 | 58 | 4.21411 | |
| 266 | 2.64 | 1 | 58 | 4.23013 | |
| 267 | 2.65 | 1 | 58 | 4.24616 | |
| 268 | 2.66 | 1 | 58 | 4.26218 | |
| 269 | 2.67 | 1 | 58 | 4.2782 | |
| 270 | 2.68 | 1 | 58 | 4.29422 | |
| 271 | 2.69 | 1 | 58 | 4.31025 | |
| 272 | 2.7 | 1 | 58 | 4.32627 | |
| 273 | 2.71 | 1 | 58 | 4.34229 | |
| 274 | 2.72 | 1 | 58 | 4.35832 | |
| 275 | 2.73 | 1 | 58 | 4.37434 | |
| 276 | 2.74 | 1 | 58 | 4.39036 | |
| 277 | 2.75 | 1 | 58 | 4.40639 | |
| 278 | 2.76 | 1 | 58 | 4.42241 | |
| 279 | 2.77 | 1 | 58 | 4.43843 | |
| 280 | 2.78 | 1 | 58 | 4.45446 | |
| 281 | 2.79 | 1 | 58 | 4.47048 | |
| 282 | 2.8 | 1 | 58 | 4.4865 | |
| 283 | 2.81 | 1 | 58 | 4.50253 | |
| 284 | 2.82 | 1 | 58 | 4.51855 | |
| 285 | 2.83 | 1 | 58 | 4.53457 | |
| 286 | 2.84 | 1 | 58 | 4.5506 | |
| 287 | 2.85 | 1 | 58 | 4.56662 | |
| 288 | 2.86 | 1 | 58 | 4.58264 | |
| 289 | 2.87 | 1 | 58 | 4.59867 | |
| 290 | 2.88 | 1 | 58 | 4.61469 | |
| 291 | 2.89 | 1 | 58 | 4.63071 | |
| 292 | 2.9 | 1 | 58 | 4.64674 | |
| 293 | 2.91 | 1 | 58 | 4.66276 | |
| 294 | 2.92 | 1 | 58 | 4.67878 | |
| 295 | 2.93 | 1 | 58 | 4.69481 | |
| 296 | 2.94 | 1 | 58 | 4.71083 | |
| 297 | 2.95 | 1 | 58 | 4.72685 | |
| 298 | 2.96 | 1 | 58 | 4.74288 | |
| 299 | 2.97 | 1 | 58 | 4.7589 | |
| 300 | 2.98 | 1 | 58 | 4.77492 | |
| 301 | 2.99 | 1 | 58 | 4.79094 | |
| 302 | 3 | 1 | 58 | 4.80697 | |
| 303 | 3.01 | 1 | 58 | 4.82299 | |
| 304 | 3.02 | 1 | 58 | 4.83901 | |
| 305 | 3.03 | 1 | 58 | 4.85504 | |
| 306 | 3.04 | 1 | 58 | 4.87106 | |
| 307 | 3.05 | 1 | 58 | 4.88708 | |
| 308 | 3.06 | 1 | 58 | 4.90311 | |
| 309 | 3.07 | 1 | 58 | 4.91913 | |
| 310 | 3.08 | 1 | 58 | 4.93515 | |
| 311 | 3.09 | 1 | 58 | 4.95118 | |
| 312 | 3.1 | 1 | 58 | 4.9672 | |
| 313 | 3.11 | 1 | 58 | 4.98322 | |
| 314 | 3.12 | 1 | 58 | 4.99925 | |
| 315 | 3.13 | 1 | 57.9868 | 5 | |
| 316 | 3.14 | 1 | 57.9729 | 5 | |
| 317 | 3.15 | 1 | 57.959 | 5 | |
| 318 | 3.16 | 1 | 57.9451 | 5 | |
| 319 | 3.17 | 1 | 57.9312 | 5 | |
| 320 | 3.18 | 1 | 57.9173 | 5 | |
| 321 | 3.19 | 1 | 57.9034 | 5 | |
| 322 | 3.2 | 1 | 57.8895 | 5 | |
| 323 | 3.21 | 1 | 57.8756 | 5 | |
| 324 | 3.22 | 1 | 57.8617 | 5 | |
| 325 | 3.23 | 1 | 57.8478 | 5 | |
| 326 | 3.24 | 1 | 57.8339 | 5 | |
| 327 | 3.25 | 1 | 57.82 | 5 | |
| 328 | 3.26 | 1 | 57.8061 | 5 | |
| 329 | 3.27 | 1 | 57.7922 | 5 | |
| 330 | 3.28 | 1 | 57.7783 | 5 | |
| 331 | 3.29 | 1 | 57.7644 | 5 | |
| 332 | 3.3 | 1 | 57.7505 | 5 | |
| 333 | 3.31 | 1 | 57.7366 | 5 | |
| 334 | 3.32 | 1 | 57.7227 | 5 | |
| 335 | 3.33 | 1 | 57.7088 | 5 | |
| 336 | 3.34 | 1 | 57.6949 | 5 | |
| 337 | 3.35 | 1 | 57.681 | 5 | |
| 338 | 3.36 | 1 | 57.6671 | 5 | |
| 339 | 3.37 | 1 | 57.6533 | 5 | |
| 340 | 3.38 | 1 | 57.6394 | 5 | |
| 341 | 3.39 | 1 | 57.6255 | 5 | |
| 342 | 3.4 | 1 | 57.6116 | 5 | |
| 343 | 3.41 | 1 | 57.5977 | 5 | |
| 344 | 3.42 | 1 | 57.5838 | 5 | |
| 345 | 3.43 | 1 | 57.5699 | 5 | |
| 346 | 3.44 | 1 | 57.556 | 5 | |
| 347 | 3.45 | 1 | 57.5421 | 5 | |
| 348 | 3.46 | 1 | 57.5282 | 5 | |
| 349 | 3.47 | 1 | 57.5143 | 5 | |
| 350 | 3.48 | 1 | 57.5004 | 5 | |
| 351 | 3.49 | 1 | 57.4865 | 5 | |
| 352 | 3.5 | 1 | 57.4726 | 5 | |
| 353 | 3.51 | 1 | 57.4587 | 5 | |
| 354 | 3.52 | 1 | 57.4448 | 5 | |
| 355 | 3.53 | 1 | 57.4309 | 5 | |
| 356 | 3.54 | 1 | 57.417 | 5 | |
| 357 | 3.55 | 1 | 57.4031 | 5 | |
| 358 | 3.56 | 1 | 57.3892 | 5 | |
| 359 | 3.57 | 1 | 57.3753 | 5 | |
| 360 | 3.58 | 1 | 57.3614 | 5 | |
| 361 | 3.59 | 1 | 57.3475 | 5 | |
| 362 | 3.6 | 1 | 57.3336 | 5 | |
| 363 | 3.61 | 1 | 57.3198 | 5 | |
| 364 | 3.62 | 1 | 57.3059 | 5 | |
| 365 | 3.63 | 1 | 57.292 | 5 | |
| 366 | 3.64 | 1 | 57.2781 | 5 | |
| 367 | 3.65 | 1 | 57.2642 | 5 | |
| 368 | 3.66 | 1 | 57.2503 | 5 | |
| 369 | 3.67 | 1 | 57.2364 | 5 | |
| 370 | 3.68 | 1 | 57.2225 | 5 | |
| 371 | 3.69 | 1 | 57.2086 | 5 | |
| 372 | 3.7 | 1 | 57.1947 | 5 | |
| 373 | 3.71 | 1 | 57.1808 | 5 | |
| 374 | 3.72 | 1 | 57.1669 | 5 | |
| 375 | 3.73 | 1 | 57.153 | 5 | |
| 376 | 3.74 | 1 | 57.1391 | 5 | |
| 377 | 3.75 | 1 | 57.1252 | 5 | |
| 378 | 3.76 | 1 | 57.1113 | 5 | |
| 379 | 3.77 | 1 | 57.0974 | 5 | |
| 380 | 3.78 | 1 | 57.0835 | 5 | |
| 381 | 3.79 | 1 | 57.0696 | 5 | |
| 382 | 3.8 | 1 | 57.0557 | 5 | |
| 383 | 3.81 | 1 | 57.0418 | 5 | |
| 384 | 3.82 | 1 | 57.0279 | 5 | |
| 385 | 3.83 | 1 | 57.014 | 5 | |
| 386 | 3.84 | 1 | 57.0001 | 5 | |
| 387 | 3.85 | 1 | 56.9862 | 5 | |
| 388 | 3.86 | 1 | 56.9724 | 5 | |
| 389 | 3.87 | 1 | 56.9585 | 5 | |
| 390 | 3.88 | 1 | 56.9446 | 5 | |
| 391 | 3.89 | 1 | 56.9307 | 5 | |
| 392 | 3.9 | 1 | 56.9168 | 5 | |
| 393 | 3.91 | 1 | 56.9029 | 5 | |
| 394 | 3.92 | 1 | 56.889 | 5 | |
| 395 | 3.93 | 1 | 56.8751 | 5 | |
| 396 | 3.94 | 1 | 56.8612 | 5 | |
| 397 | 3.95 | 1 | 56.8473 | 5 | |
| 398 | 3.96 | 1 | 56.8334 | 5 | |
| 399 | 3.97 | 1 | 56.8195 | 5 | |
| 400 | 3.98 | 1 | 56.8056 | 5 | |
| 401 | 3.99 | 1 | 56.7917 | 5 | |
| 402 | 4 | 1 | 56.7778 | 5 | |
| 403 | 4.01 | 1 | 56.7639 | 5 | |
| 404 | 4.02 | 1 | 56.75 | 5 | |
| 405 | 4.03 | 1 | 56.7361 | 5 | |
| 406 | 4.04 | 1 | 56.7222 | 5 | |
| 407 | 4.05 | 1 | 56.7083 | 5 | |
| 408 | 4.06 | 1 | 56.6944 | 5 | |
| 409 | 4.07 | 1 | 56.6805 | 5 | |
| 410 | 4.08 | 1 | 56.6666 | 5 | |
| 411 | 4.09 | 1 | 56.6527 | 5 | |
| 412 | 4.1 | 1 | 56.6388 | 5 | |
| 413 | 4.11 | 1 | 56.625 | 5 | |
| 414 | 4.12 | 1 | 56.6111 | 5 | |
| 415 | 4.13 | 1 | 56.5972 | 5 | |
| 416 | 4.14 | 1 | 56.5833 | 5 | |
| 417 | 4.15 | 1 | 56.5694 | 5 | |
| 418 | 4.16 | 1 | 56.5555 | 5 | |
| 419 | 4.17 | 1 | 56.5416 | 5 | |
| 420 | 4.18 | 1 | 56.5277 | 5 | |
| 421 | 4.19 | 1 | 56.5138 | 5 | |
| 422 | 4.2 | 1 | 56.4999 | 5 | |
| 423 | 4.21 | 1 | 56.486 | 5 | |
| 424 | 4.22 | 1 | 56.4721 | 5 | |
| 425 | 4.23 | 1 | 56.4582 | 5 | |
| 426 | 4.24 | 1 | 56.4443 | 5 | |
| 427 | 4.25 | 1 | 56.4304 | 5 | |
| 428 | 4.26 | 1 | 56.4165 | 5 | |
| 429 | 4.27 | 1 | 56.4026 | 5 | |
| 430 | 4.28 | 1 | 56.3887 | 5 | |
| 431 | 4.29 | 1 | 56.3748 | 5 | |
| 432 | 4.3 | 1 | 56.3609 | 5 | |
| 433 | 4.31 | 1 | 56.347 | 5 | |
| 434 | 4.32 | 1 | 56.3331 | 5 | |
| 435 | 4.33 | 1 | 56.3192 | 5 | |
| 436 | 4.34 | 1 | 56.3053 | 5 | |
| 437 | 4.35 | 1 | 56.2914 | 5 | |
| 438 | 4.36 | 1 | 56.2776 | 5 | |
| 439 | 4.37 | 1 | 56.2637 | 5 | |
| 440 | 4.38 | 1 | 56.2498 | 5 | |
| 441 | 4.39 | 1 | 56.2359 | 5 | |
| 442 | 4.4 | 1 | 56.222 | 5 | |
| 443 | 4.41 | 1 | 56.2081 | 5 | |
| 444 | 4.42 | 1 | 56.1942 | 5 | |
| 445 | 4.43 | 1 | 56.1803 | 5 | |
| 446 | 4.44 | 1 | 56.1664 | 5 | |
| 447 | 4.45 | 1 | 56.1525 | 5 | |
| 448 | 4.46 | 1 | 56.1386 | 5 | |
| 449 | 4.47 | 1 | 56.1247 | 5 | |
| 450 | 4.48 | 1 | 56.1108 | 5 | |
| 451 | 4.49 | 1 | 56.0969 | 5 | |
| 452 | 4.5 | 1 | 56.083 | 5 | |
| 453 | 4.51 | 1 | 56.0691 | 5 | |
| 454 | 4.52 | 1 | 56.0552 | 5 | |
| 455 | 4.53 | 1 | 56.0413 | 5 | |
| 456 | 4.54 | 1 | 56.0274 | 5 | |
| 457 | 4.55 | 1 | 56.0135 | 5 | |
| 458 | 4.56 | 1 | 55.9996 | 5 | |
| 459 | 4.57 | 1 | 55.9857 | 5 | |
| 460 | 4.58 | 1 | 55.9718 | 5 | |
| 461 | 4.59 | 1 | 55.9579 | 5 | |
| 462 | 4.6 | 1 | 55.944 | 5 | |
| 463 | 4.61 | 1 | 55.9302 | 5 | |
| 464 | 4.62 | 1 | 55.9163 | 5 | |
| 465 | 4.63 | 1 | 55.9024 | 5 | |
| 466 | 4.64 | 1 | 55.8885 | 5 | |
| 467 | 4.65 | 1 | 55.8746 | 5 | |
| 468 | 4.66 | 1 | 55.8607 | 5 | |
| 469 | 4.67 | 1 | 55.8468 | 5 | |
| 470 | 4.68 | 1 | 55.8329 | 5 | |
| 471 | 4.69 | 1 | 55.819 | 5 | |
| 472 | 4.7 | 1 | 55.8051 | 5 | |
| 473 | 4.71 | 1 | 55.7912 | 5 | |
| 474 | 4.72 | 1 | 55.7773 | 5 | |
| 475 | 4.73 | 1 | 55.7634 | 5 | |
| 476 | 4.74 | 1 | 55.7495 | 5 | |
| 477 | 4.75 | 1 | 55.7356 | 5 | |
| 478 | 4.76 | 1 | 55.7217 | 5 | |
| 479 | 4.77 | 1 | 55.7078 | 5 | |
| 480 | 4.78 | 1 | 55.6939 | 5 | |
| 481 | 4.79 | 1 | 55.68 | 5 | |
| 482 | 4.8 | 1 | 55.6661 | 5 | |
| 483 | 4.81 | 1 | 55.6522 | 5 | |
| 484 | 4.82 | 1 | 55.6383 | 5 | |
| 485 | 4.83 | 1 | 55.6244 | 5 | |
| 486 | 4.84 | 1 | 55.6105 | 5 | |
| 487 | 4.85 | 1 | 55.5967 | 5 | |
| 488 | 4.86 | 1 | 55.5828 | 5 | |
| 489 | 4.87 | 1 | 55.5689 | 5 | |
| 490 | 4.88 | 1 | 55.555 | 5 | |
| 491 | 4.89 | 1 | 55.5411 | 5 | |
| 492 | 4.9 | 1 | 55.5272 | 5 | |
| 493 | 4.91 | 1 | 55.5133 | 5 | |
| 494 | 4.92 | 1 | 55.4994 | 5 | |
| 495 | 4.93 | 1 | 55.4855 | 5 | |
| 496 | 4.94 | 1 | 55.4716 | 5 | |
